Expertenmodus: Wenn das Häckchen für den Expertenmodus gesetzt ist, können in den Suchzeilen eigene Operatoren für die Suche verwendet werden (Angabe des Suchfeldes, Bool'sche Operatoren, Klammern).
Suchfeld | Erläuterung | Indexierung |
---|---|---|
ALLDATE | Datum (inkl. berechnetes "circa" Datum) | Datum |
AU | Fotograf-/in | feldweise |
AUW | Fotograf-/in | wortweise |
BI | Basic Index (Suche nach Titel, Fotograf, Schlagwort, Beschreibung) | wortweise |
DATE | Datum | Datum |
DCID | Bildnummer | feldweise |
DNOTE | Beschreibung | wortweise |
INUM | Interne Datensatz-ID | feldweise |
MEDIAW | Medium / Format | wortweise |
OKP | Freigabe: freigegeben OKP=YES nicht freigegeben OKP="" |
feldweise |
ROWNW | Rechteinhaber | wortweise |
RRB | Allg. Rechtevermerk | wortweise |
RRN | Rechtevermerk (intern) | wortweise |
STAMPDT | Angelegt (Datum) | feldweise |
STAT | Status | feldweise |
STATDT | Status (Datum) | Datum |
SUBJ |
kombinierte Suche Deskriptor/Schlagwort | feldweise |
SUBJW | kombinierte Suche Deskriptor/Schlagwort | wortweise |
SUBLCW | Schlagwort | wortweise |
SUBW | Deskriptor | wortweise |
TECHT | Techn. Anforderungen | wortweise |
TITLE | Titel | feldweise |
TITLEW | Titel | wortweise |
UPDT | Zuletzt geändert (Datum) | feldweise |